欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

[助学班]2015年自考数控技术应用(专科)专业计划

2015-05-28 16:15来源:湖南自学考试信息管理系统
专业代码:
A080744
专业名称:
数控技术应用
专业层次:
专科
专业简拼:
 
学科门类:
机械类
专业学分:
72
开考方式:
助学班      

课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03706 思想道德修养与法律基础 0必考 2  
02 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 0必考 4  
03 00018 计算机应用基础 0必考 2  
04 00022 高等数学(工专) 0必考 7  
05 04107 机械制图(三) 0必考 5  
06 04108 电工电子技术基础 0必考 4  
07 04110 公差配合与测量 0必考 4  
08 04112 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺) 0必考 4  
09 04114 数控机床 0必考 4  
10 04116 CAD/CAM 0必考 5  
11 04118 数控加工编程与操作 0必考 5  
12 07743 机械设计基础(一) 0必考 6  
S1 00019 计算机应用基础(实践) 0必考 2  
S2 04109 电工电子技术基础(实践) 0必考 3  
S3 04111 公差配合与测量(实践) 0必考 3  
S4 04113 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺)(实践) 0必考 3  
S5 04115 数控机床(实践) 0必考 3  
S6 04117 CAD/CAM(实践) 0必考 3  
S7 04119 数控加工编程与操作(实践) 0必考 3  
S8 04120 金工、数控机床操作、数控机床电气控制综合实习 0必考 0  

序号 学校代码 学校名称
1 9108 湖南师范大学
2 9110 长沙理工大学
3 9133 湖南涉外经济学院
4 9149 湖南信息职业技术学院

上一篇:[助学班]2015年自考模具设计与制造(专科)专业计划

下一篇:[助学班]2015年自考汽车运用技术(专科)专业计划