欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

[长沙理工大学]2015年自考调查与分析(本科)专业计划

2015-05-20 16:52来源:湖南自考网
学校代码:9110             学校名称:长沙理工大学
专业代码:
B020121
专业名称:
调查与分析(本)
专业层次:
本科
专业简拼:
 
学科门类:
经济管理类
专业学分:
74
开考方式:
面向社会        

课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 00009 政治经济学(财经类) 0必考 6  
04 00015 英语(二) 1选考 14  
05 04183 概率论与数理统计(经管类) 0必考 5  
06 04184 线性代数(经管类) 0必考 4  
07 00051 管理系统中计算机应用 0必考 3  
08 02628 管理经济学 0必考 5  
09 00058 市场营销学 0必考 5  
10 07146 消费者行为学 0必考 3  
11 07148 调查概论 0必考 4  
12 07150 抽样技术(二) 0必考 3  
13 07152 市场调查实务 0必考 3  
14 07154 调查数据分析 0必考 4  
15 00139 西方经济学 2加考 6 免试英语(二)
16 00140 国际经济学 2加考 6 免试英语(二)
17 00142 计量经济学 2加考 6 免试英语(二)
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 0必考 1  
S2 07147 消费者行为学(实践) 0必考 1  
S3 07149 调查概论(实践) 0必考 2  
S4 07151 抽样技术(二)(实践) 0必考 1  
S5 07153 市场调查实务(实践) 0必考 2  
S6 07155 调查数据分析(实践) 0必考 2  
S7 10238 调查与分析毕业设计(论文) 0必考 0  
说明:
上一篇:[湖南大学]2015年自考工业管理工程(专科)专业计划

下一篇:[湖南大学]2015年自考劳动和社会保障(本科)专业计划