课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 05156 | 经济学原理 | 6 | ||
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
6 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |||
7 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
8 | 07947 | 金融法概论 | 6 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于25学分。 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |||
16 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
17 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |||
18 | 00086 | 风险管理 | 5 | |||
19 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
20 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
21 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
22 | 10198 | 金融毕业论文 | ||||
总学分 | 70 |
新计划中课程 | 原金融管理(本)开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 05156 | 经济学原理 |
00053对外经济管理概论 00937政府、政策与经济学 |
2 | 00054 | 管理学原理 | 00940战略管理教程 |
3 | 00067 | 财务管理学 | 00159高级财务会计 |
4 | 00079 | 保险学原理 | 00086风险管理 |
5 | 09092 | 投资银行学 |
00058市场营销学 00157管理会计(一) |
6 | 07947 | 金融法概论 |
00943公司法律制度研究 00078银行会计学 |