课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
7 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |||
8 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 6 | |||
9 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |||
10 | 04723 | 投资理论与实务 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 04729 | 大学语文 | 4 | 选考学分不得低于21学分。 |
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
13 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
15 | 00060 | 财政学 | 4 | |||
16 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |||
17 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |||
18 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |||
总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
5 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |||
6 | 00156 | 成本会计 | 5 | |||
7 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
8 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | |||
9 | 08625 | 电算会计软件操作 | 5 | 实践环节 | ||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 04729 | 大学语文 | 4 | 选考学分不得低于24学分。 |
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
12 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
16 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||
17 | 02120 | 数据库及其应用 | 3 | |||
02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
18 | 08310 | 会计电算化 | 6 | |||
总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
4 | 00040 | 法学概论 | 6 | ||
5 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||
6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
7 | 00345 | 秘书学概论 | 6 | |||
8 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 4 | |||
00347 | 办公自动化原理及应用(实践) | 1 | ||||
9 | 00510 | 秘书实务 | 6 | |||
10 | 00514 | 外国秘书工作概况 | 4 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 00012 | 英语(一) | 7 | 选考学分不得低于23学分。 |
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
13 | 00034 | 社会学概论 | 6 | |||
14 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | |||
15 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
16 | 00509 | 机关管理 | 6 | |||
17 | 00516 | 涉外秘书实务 | 6 | |||
18 | 00519 | 涉外法概要 | 6 | |||
19 | 00520 | 外事工作概论 | 4 | |||
20 | 00535 | 现代汉语 | 7 | |||
21 | 05358 | 中英文速记(实践) | 2 | |||
总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共 基础课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 07416 | 动物生产学 | 4 | ||
07417 | 动物生产学(实践) | 2 | ||||
4 | 01714 | 兽医学 | 4 | |||
5 | 08771 | 牧场设计与管理 | 4 | |||
08772 | 牧场设计与管理(实践) | 1 | ||||
6 | 02773 | 动物繁育学 | 5 | |||
02774 | 动物繁育学(实践) | 1 | ||||
7 | 08773 | 畜产品安全与质量控制 | 6 | |||
8 | 02783 | 家畜病理学 | 4 | |||
02784 | 家畜病理学(实践) | 1 | ||||
9 | 02787 | 兽医药理学 | 5 | |||
10 | 02765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 4 | |||
02766 | 家畜解剖及组织胚胎学(实践) | 1 | ||||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 02767 | 动物生理生化 | 4 |
选考学分 不得低于 14学分。 |
02768 | 动物生理生化(实践) | 1 | ||||
12 | 02785 | 兽医微生物学 | 4 | |||
02786 | 兽医微生物学(实践) | 1 | ||||
13 | 02789 | 家畜内科学 | 5 | |||
14 | 08774 | 饲料加工技术 | 4 | |||
08775 | 饲料加工技术(实践) | 1 | ||||
15 | 08776 | 畜牧兽医行政管理 | 4 | |||
16 | 08777 | 畜牧兽医综合技能生产 | 4 | 实践环节 | ||
总学分 | 66 |
新计划中课程 | 原兽医(专)专业计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 07416 | 动物生产学 | 02062动物学 |
2 | 07417 | 动物生产学(实践) | |
3 | 01714 | 兽医学 | 02791家畜传染病与寄生虫病 |
4 | 08771 | 牧场设计与管理 | 02788畜牧概论 |
5 | 08772 | 牧场设计与管理(实践) | |
6 | 02773 | 动物繁育学 | 05997家畜外产科学 |
7 | 02774 | 动物繁育学(实践) | |
8 | 08773 | 畜产品安全与质量控制 | 02792兽医卫生检验 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 02899 | 生理学 | 3.5 | ||
02900 | 生理学(实践) | 0.5 | ||||
4 | 02997 | 护理学基础 | 8 | |||
10191 | 护理学基础(实践) | 4 | ||||
5 | 02998 | 内科护理学(一) | 8 | |||
6 | 03001 | 外科护理学(一) | 8 | |||
7 | 03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | |||
8 | 03003 | 儿科护理学(一) | 4 | |||
9 | 03622 | 社区健康评估 | 6 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00012 | 英语(一) | 7 | 选考不得少于4门且学分不得低于20学分。 |
11 | 02903 | 药理学(一) | 3 | |||
12 | 02901 | 病理学 | 5 | |||
02902 | 病理学(实践) | 1 | ||||
13 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||
14 | 02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | |||
15 | 03179 | 生物化学(三) | 4 | |||
16 | 02996 | 护理伦理学 | 4 | |||
17 | 02113 | 医学心理学 | 4 | |||
18 | 00488 | 健康教育学 | 3 | |||
19 | 03000 | 营养学 | 3 | |||
20 | 03621 | 社区护理学导论 | 8 | |||
21 | 03623 | 社区特殊人群保健 | 5 | |||
22 | 07276 | 临床实习 | ||||
23 | 07277 | 临床考核 | ||||
总学分 | 72 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 05156 | 经济学原理 | 6 | ||
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
6 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |||
7 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
8 | 07947 | 金融法概论 | 6 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于25学分。 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |||
16 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
17 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |||
18 | 00086 | 风险管理 | 5 | |||
19 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||
20 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
21 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
22 | 10198 | 金融毕业论文 | ||||
总学分 | 70 |
新计划中课程 | 原金融管理(本)开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 05156 | 经济学原理 |
00053对外经济管理概论 00937政府、政策与经济学 |
2 | 00054 | 管理学原理 | 00940战略管理教程 |
3 | 00067 | 财务管理学 | 00159高级财务会计 |
4 | 00079 | 保险学原理 | 00086风险管理 |
5 | 09092 | 投资银行学 |
00058市场营销学 00157管理会计(一) |
6 | 07947 | 金融法概论 |
00943公司法律制度研究 00078银行会计学 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00801 | 会计学 | 6 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |||
5 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |||
7 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
8 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||
9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
10 | 08129 | 企业会计准则与制度 | 6 | |||
11 | 08125 | 财务软件应用与开发(实践) | 2 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
12 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于19学分。 |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |||
17 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
18 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
19 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
20 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |||
21 | 03139 | 数据库技术 | 3 | |||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | ||||
22 | 10199 | 会计毕业论文 | ||||
总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00261 | 行政法学 | 5 | ||
4 | 00524 | 文书学 | 6 | |||
5 | 00526 | 秘书参谋职能概论 | 6 | |||
6 | 00320 | 领导科学 | 4 | |||
7 | 00527 | 中外秘书比较 | 6 | |||
8 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
9 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于31学分。 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
11 | 00511 | 档案管理学 | 6 | |||
12 | 00523 | 中国秘书史 | 6 | |||
13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |||
16 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |||
17 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
18 | 00415 | 中外文学作品导读 | 8 | |||
19 | 00525 | 公文选读 | 6 | |||
20 | 05359 | 秘书语言研究 | 5 | |||
21 | 00602 | 口译与听力 | 6 | |||
22 | 10223 | 秘书学毕业论文 | ||||
总学分 | 70 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 4 | ||
4 | 03006 | 护理管理学 | 5 | |||
5 | 03699 | 护理学研究(二) | 8 | |||
6 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | |||
7 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | |||
8 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | |||
9 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 5 | |||
10 | 04435 | 老年护理学 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考不得少于3门且学分不得低于20学分。 |
12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
13 | 03005 | 护理教育导论 | 5 | |||
14 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | |||
15 | 03201 | 护理学导论 | 5 | |||
16 | 03007 | 急救护理学 | 5 | |||
17 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | |||
18 | 03629 | 中医护理学基础 | 8 | |||
19 | 10392 | 药理与护理程序 | 4 | |||
20 | 18999 | 护理学本科临床实习 | ||||
21 | 10225 | 护理学临床考核 | ||||
22 | 10226 | 护理学毕业论文 | ||||
总学分 | 68 |
新计划中课程 | 原社区护理学(本)开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 11530 | 护理礼仪与人际沟通 | 00018计算机应用基础(含实践) |
2 | 03006 | 护理管理学 |
03005护理教育导论 10392药理与护理程序 |
3 | 03699 | 护理学研究(二) | 03008护理学研究 |
4 | 03004 | 社区护理学(一) | 03626社区康复护理 |
5 | 03202 | 内科护理学(二) | 03700护理社会学概论 |
6 | 03203 | 外科护理学(二) | 00182公共关系学 |
7 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 03011儿科护理学(二) |
8 | 04435 | 老年护理学 | 03201护理学导论 |
9 | 03009 | 精神障碍护理学 | 03628社区精神卫生护理 |
10 | 18999 | 护理学本科临床实习 | 10283社区护理学临床实习与考核 |
11 | 10225 | 护理学临床考核 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00037 | 美学 | 6 | ||
4 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |||
5 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |||
6 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |||
7 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |||
8 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |||
9 | 00818 | 文献学 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于19学分。 |
11 | 06160 | 中国古代小说研究 | 5 | |||
12 | 10601 | 中国现代文学名家研究 | 5 | |||
13 | 10401 | 中国古代文论研究 | 5 | |||
14 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
15 | 10396 | 比较文学研究 | 5 | |||
16 | 10398 | 现代汉语语法修辞研究 | 5 | |||
17 | 10399 | 中国当代文学研究 | 5 | |||
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |||
19 | 01210 | 对外汉语教学法 | 6 | |||
20 | 01213 | 汉英语对比 | 6 | |||
21 | 08778 | 外国文化概论 | 5 | |||
22 | 10196 | 汉语言文学(本科)毕业论文 | ||||
总学分 | 68 |
新计划中课程 | 原对外汉语(本)开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 00537 | 中国现代文学史 | 01207中国现当代文学 |
2 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 01205中国古代文学(一) |
3 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 01206中国古代文学(二) |
4 | 00540 | 外国文学史 | 01208外国文学(一) |
5 | 00037 | 美学 | 01210对外汉语教学法 |
6 | 00818 | 文献学 | 01212英美概况 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00603 | 英语写作 | 4 | ||
4 | 00087 | 英语翻译 | 6 | |||
5 | 00600 | 高级英语 | 12 | |||
6 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 实践环节 | ||
7 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | |||
8 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | 任选一门 | ||
00841 | 第二外语(法语) | 6 | ||||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
9 | 00830 | 现代语言学 | 4 | 选考学分不得低于12学分。 |
10 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | |||
11 | 00833 | 外语教学法 | 4 | |||
12 | 00838 | 语言与文化 | 4 | |||
13 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |||
14 | 00094 | 外贸函电 | 4 | |||
15 | 00091 | 国际商法 | 4 | |||
16 | 05349 | 英汉语言文化比较 | 4 | |||
17 | 05354 | 文学英语翻译 | 4 | |||
18 | 05384 | 科技英语翻译 | 4 | |||
19 | 05385 | 旅游英语翻译 | 4 | |||
20 | 10233 | 英语(本)毕业论文 | 实践环节 | |||
总学分 | 58 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 00522 | 英语国家概况 | 4 | ||
4 | 00595 | 英语阅读(一) | 6 | |||
5 | 00597 | 英语写作基础 | 4 | |||
6 | 00794 | 综合英语(一) | 10 | |||
7 | 00795 | 综合英语(二) | 10 | |||
8 | 00593 | 听力 | 8 | 实践环节 | ||
9 | 00594 | 口语 | 8 | 实践环节 | ||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 04729 | 大学语文 | 4 | 选考学分不得低于10学分。 |
11 | 00596 | 英语阅读(二) | 6 | |||
12 | 10403 | 外贸文献阅读 | 6 | |||
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
14 | 05346 | 英语笔译基础 | 8 | |||
总学分 | 66 |
课程 类别 |
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 |
3 | 02009 | 抽象代数 | 6 | ||
4 | 02010 | 概率论与数理统计(一) | 7 | |||
5 | 02011 | 复变函数论 | 5 | |||
6 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | |||
00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 1 | ||||
7 | 02013 | 初等数论 | 5 | |||
8 | 02324 | 离散数学 | 4 | |||
9 | 06431 | 数学史 | 5 | |||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考学分不得低于22学分。 |
11 | 02008 | 拓扑学基础 | 5 | |||
12 | 02014 | 微分几何 | 4 | |||
13 | 02015 | 偏微分方程 | 5 | |||
14 | 02021 | 实变函数与泛函分析 | 8 | |||
15 | 06434 | 数学课程论 | 5 | |||
16 | 10405 | 数学(本科)毕业论文 | ||||
总学分 | 64 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共基础课 | 1 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | |
2 | 03707 |
毛泽东思想、邓小平理论和 “三个代表”重要思想概论 |
4 | |||
3 | 09275 | NTET(初级) | 6 | |||
专 业 核 心 课 |
4 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | ||
5 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | |||
6 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | |||
7 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | |||
8 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 5 | |||
9 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | |||
10 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 | 实践环节 | ||
选 考 课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4 | 选考不少于5门、不低于20学分。 |
12 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4 | |||
13 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4 | |||
14 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5 | |||
15 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 4 | |||
16 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 5 | |||
17 | 12348 | 低幼儿童文学 | 4 | |||
总学分 | 70 |
新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 09275 | NTET(初级) | 00018计算机应用基础(含实践) |
2 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 00383学前教育学 |
3 | 12340 | 学前儿童发展 | 00384学前心理学 |
4 | 30001 | 学前儿童保育学 | 00385学前卫生学 |
5 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 08760幼儿园活动设计 |
6 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 04729大学语文 |
7 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 00387幼儿园组织与管理 |
8 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 07556教育实习 |
9 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 00389学前教育科学研究 |
10 | 30005 | 学前儿童艺术教育 |
00392学前儿童体育 00396学前儿童美术教育 00397学前儿童音乐教育 |
11 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 00395科学.技术.社会 |
12 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 00388学前儿童数学教育 |
13 | 12348 | 低幼儿童文学 | 00386幼儿文学 |
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 |
公共 基础 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 09287 | NTET(中级) | 6 | |||
专 业 核 心 课 |
4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | ||
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | |||
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | |||
7 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | |||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | |||
9 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | |||
10 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 实践环节 | ||
选 考课 |
推 荐 选 考 课 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 |
选考不少于 4门、不低于 23学分。 |
12 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | |||
13 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | |||
14 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | |||
15 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | |||
16 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | |||
17 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||
18 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |||
19 | 00402 | 学前教育史 | 6 | |||
20 | 10224 | 学前教育毕业论文 | ||||
总 学 分 | 70 |
新计划中课程 | 原开考计划中课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 09287 | NTET(中级) | 00399学前游戏论 |
2 | 00394 | 幼儿园课程 | 00400幼儿园课程论 |
3 | 00882 | 学前教育心理学 | 00885学前教育诊断与咨询 |
4 | 12350 | 儿童发展理论 | 00883学前特殊儿童教育 |
5 | 03657 | 学前教育研究方法 | 00456教育科学研究方法(二) |
6 | 00385 | 学前卫生学 | 00403学前儿童家庭教育学 |
7 | 00402 | 学前教育史 | 08761中外学前教育史 |