- 欢迎访问湖南自考网!湖南自考网为考生提供湖南自学考试信息服务,网站供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以湖南教育考试院www.hneao.edu.cn为准。
湖南省自学考试停考专业列表(2018)
自考在线学习
+问答
湖南省自学考试停考专业列表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
1 | A020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
2 | A020107 | 保险 | 专科 | 2014年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
3 | A020109 | 国际贸易 | 专科 | 2018年起停考 | |
4 | A020184 | 生态经济管理 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
5 | A020228 | 物流管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
6 | A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 2018年起停考 | |
7 | A020311 | 空中乘务 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
8 | A030103 | 监所管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
9 | A040115 | 英语教育(儿童英语教育方向) | 专科 | 2014年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
10 | A040301 | 体育教育 | 专科 | 2013年起停考 | |
11 | A050102 | 秘书 | 专科 | 2018年起停考 | |
12 | A050301 | 广告 | 专科 | 2014年起停考 | |
13 | A050303 | 公共关系 | 专科 | 2014年起停考 | |
14 | A050402 | 服装艺术设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
15 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
16 | A050407 | 音乐教育女 | 专科 | 2018年起停考 | |
17 | A050420 | 数字媒体艺术 | 专科 | 2018年起停考 | |
18 | A050441 | 动画设计 | 专科 | 2014年起停考 | |
19 | A060201 | 档案管理 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
20 | A071601 | 信息管理与服务 | 专科 | 2014年起停考 | |
21 | A080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2018年起停考 | |
22 | A080306 | 机电一体化工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
23 | A080501 | 电厂热能动力工程 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
24 | A080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2014年起停考 | |
25 | A080704 | 电子技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
26 | A080706 | 通信技术 | 专科 | 2013年起停考 | |
27 | A080742 | 游戏软件开发技术 | 专科 | 2014年起停考 | |
28 | A080744 | 数控技术应用 | 专科 | 2018年起停考 | |
29 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 2018年起停考 | |
30 | A080833 | 工程安全管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
31 | A081101 | 环境工程与管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
32 | A081201 | 化工工艺 | 专科 | 2014年起停考 | |
33 | A081301 | 印刷包装技术 | 专科 | 2018年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
34 | A081304 | 食品工艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
35 | A081306 | 应用生物技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
36 | A081310 | 营养、食品与 | 专科 | 2014年起停考 | |
37 | A081317 | 家具与室内设计 | 专科 | 2018年起停考 | |
38 | A081701 | 交通运输 | 专科 | 2013年起停考 | |
39 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科 | 2018年起停考 | |
40 | A081723 | 铁路运输管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
41 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科 | 2014年起停考 | |
42 | A082223 | 工业管理工程 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
43 | A082226 | 电力管理工程 | 专科 | 2014年起停考 | |
44 | A090101 | 农学 | 专科 | 2014年起停考 | |
45 | A090104 | 园艺 | 专科 | 2018年起停考 | |
46 | A090108 | 植物保护 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
47 | A090114 | 园林 | 专科 | 2018年起停考 | |
48 | A090201 | 林学 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
49 | A090501 | 水产养殖(淡水) | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
50 | A090601 | 农业经济管理 | 专科 | 2013年起停考 | |
51 | A090629 | 现代农业经营管理 | 专科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
52 | A090701 | 农业推广 | 专科 | 2013年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
53 | B020108 | 保险 | 本科 | 2018年起停考 | |
54 | B020114 | 农业经济管理 | 本科 | 2013年起停考 | |
55 | B020155 | 文化产业 | 本科 | 2014年起停考 | |
56 | B020185 | 生态经济管理 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
57 | B020217 | 土地资源管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
58 | B020222 | 物业管理 | 本科 | 2014年起停考 | |
59 | B020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
60 | B020254 | 医药商务 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
61 | B020318 | 经纪学 | 本科 | 2018年起停考 | |
62 | B030207 | 社会学 | 本科 | 2013年起停考 | |
63 | B040105 | 教育技术 | 本科 | 2014年起停考 | |
64 | B040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
65 | B040302 | 体育教育 | 本科 | 2018年起停考 | |
66 | B050309 | 公共关系 | 本科 | 2018年起停考 | |
67 | B050310 | 播音与主持 | 本科 | 2018年起停考 | |
68 | B050410 | 美术教育 | 本科 | 2018年起停考 | |
69 | B060202 | 档案学 | 本科 | 2013年起停考 | |
70 | B070202 | 物理教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
71 | B070302 | 化学教育 | 本科 | 2013年起停考 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停考时间 | 停止办证时间 |
72 | B070402 | 生物教育 | 本科 | 2013年起停考 | |
73 | B071602 | 信息管理与服务 | 本科 | 2014年起停考 | |
74 | B080207 | 金属材料工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
75 | B080705 | 电子工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
76 | B080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
77 | B080709 | 计算机网络 | 本科 | 2018年起停考 | |
78 | B080713 | 信息技术教育 | 本科 | 2014年起停考 | |
79 | B081203 | 化学工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
80 | B081204 | 制药科学与工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
81 | B081311 | 营养、食品与健康 | 本科 | 2018年起停考 | |
82 | B081804 | 航空机电工程 | 本科 | 2014年起停考 | |
83 | B082211 | 邮电管理工程 | 本科 | 2013年起停考 | |
84 | B082244 | 工业管理工程 | 本科 | 2018年起停考 | |
85 | B090113 | 现代园艺 | 本科 | 2018年起停考 | |
86 | B090303 | 植物保护与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
87 | B090418 | 动物防疫与检疫 | 本科 | 2018年起停考 | |
88 | B090503 | 水产养殖 | 本科 | 2017年起停考 | 2019年起停办毕业证 |
89 | B090615 | 现代农业管理 | 本科 | 2018年起停考 | |
90 | C050208 | 日语 | 专科 | 2018年起停考 | |
91 | C050211 | 朝鲜语 | 专科 | 2013年起停考 | |
92 | C050308 | 新闻学 | 专科 | 2018年起停考 | |
93 | C070103 | 数学★ | 本科 | 2018年起停考 | |
94 | C082206 | 工业工程 | 本科 | 2014年起停考 |
湖南自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 2024年10月湖南自学考试科目及时间安排 10-08
- 湖南自考小学教育要考哪些科目? 07-30
- 2024年10月湖南自考社会工作考试科目 06-07
- 2024年10月湖南自考法学考试科目 06-07
- 2024年10月湖南自考国际经济与贸易考... 06-03
- 2024年10月湖南自考金融学考试科目 06-03
- 2024年10月湖南自考经济学考试科目 06-03
- 湖南自考大专考试条件及考试科目是什... 11-21
- 湖南自考学前教育考试科目有哪些? 11-21
考试资讯
- 2025年上半年邵阳自考考试时间:4月1... 12-17
- 2025年上半年衡阳自考考试时间:4月1... 12-12
- 2025年上半年湘潭自考考试时间:4月1... 12-12
- 2025年上半年株洲自考考试时间:4月1... 12-12
- 2025年上半年长沙自考考试时间:4月1... 12-12
- 2024年10月湘西自考成绩查询时间 11-27
- 2024年10月怀化自考成绩查询时间 11-14
- 2024年10月永州自考成绩查询时间 11-13
- 2024年10月郴州自考成绩查询时间 11-13
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习